FUTEBOL: RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2016, SÉRIE A
Aconteceu nesse meio de semana a 30ª rodada do Brasileirão e aqui você confere tudo. Muitos gols, mas também jogo sem gol. O Flamengo segue na cola do líder Palmeiras, que empatou com o Cruzeiro.
RESULTADOS
Chapecoense-SC 3x0 Sport-PE
Coritiba-PR 0x0 Figueirense-SC
Santa Cruz-PE 2x4 Corinthians
Botafogo-RJ 1x0 Internacional-RS
Atlético-MG 3x0 América-MG
Palmeiras 0x0 Cruzeiro-MG
Ponte Preta 2x0 Vitória-BA
Fluminense-RJ 1x2 Flamengo-RJ
São Paulo 0x1 Santos
Grêmio-RS 1x0 Atlético-PR
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
1 Palmeiras-SP 61 30 18 25
2 Flamengo-RJ 60 30 18 15
3 Atlético-MG 56 30 16 12
4 Santos-SP 54 30 17 21
5 Botafogo-RJ 47 30 14 4
6 Fluminense-RJ 46 30 13 5
7 Grêmio-RS 46 30 13 2
8 Atlético-PR 45 30 14 3
9 Corinthians-SP 45 30 13 8
10 Ponte Preta-SP 42 30 12 -6
11 Chapecoense-SC 41 30 10 -7
12 Cruzeiro-MG 37 30 10 -4
13 Coritiba-PR 37 30 9 1
14 São Paulo-SP 37 30 9 -1
15 Vitória-BA 35 30 9 -4
16 Sport-PE 34 30 9 -9
17 Internacional-RS 33 30 9 -6
18 Figueirense-SC 32 30 7 -10
19 Santa Cruz-PE 23 30 6 -19
20 América-MG 21 30 5 -29
RESULTADOS
Chapecoense-SC 3x0 Sport-PE
Coritiba-PR 0x0 Figueirense-SC
Santa Cruz-PE 2x4 Corinthians
Botafogo-RJ 1x0 Internacional-RS
Atlético-MG 3x0 América-MG
Palmeiras 0x0 Cruzeiro-MG
Ponte Preta 2x0 Vitória-BA
Fluminense-RJ 1x2 Flamengo-RJ
São Paulo 0x1 Santos
Grêmio-RS 1x0 Atlético-PR
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
1 Palmeiras-SP 61 30 18 25
2 Flamengo-RJ 60 30 18 15
3 Atlético-MG 56 30 16 12
4 Santos-SP 54 30 17 21
5 Botafogo-RJ 47 30 14 4
6 Fluminense-RJ 46 30 13 5
7 Grêmio-RS 46 30 13 2
8 Atlético-PR 45 30 14 3
9 Corinthians-SP 45 30 13 8
10 Ponte Preta-SP 42 30 12 -6
11 Chapecoense-SC 41 30 10 -7
12 Cruzeiro-MG 37 30 10 -4
13 Coritiba-PR 37 30 9 1
14 São Paulo-SP 37 30 9 -1
15 Vitória-BA 35 30 9 -4
16 Sport-PE 34 30 9 -9
17 Internacional-RS 33 30 9 -6
18 Figueirense-SC 32 30 7 -10
19 Santa Cruz-PE 23 30 6 -19
20 América-MG 21 30 5 -29



