SERRA DO MEL-RN O MUNICÍPIO TEM QUEDA EM ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES.
Confira lista e valores dos municípios beneficiados.
| Municípios | Valor pago (R$) |
| Mossoró | R$ 1226,668,17 |
| Macau | R$ 1.021.861.20 |
| Areia Branca | R$ 934.287,76 |
| Apodi | R$ 708.581,23 |
| Carnaubais | R$ 678.800,67 |
| Alto do Rodrigues | R$ 672.593,00 |
| Serra do Mel | R$ 438.978,29 |
| Felipe Guerra | R$ 436.334,03 |
| Caraúbas | R$ 129.146,25 |
| Porto do Mangue | R$ 117.897,98 |
| Pendencia | R$ 110.586,61 |


