CARROS E MARCAS MAIS VENDIDOS EM DEZEMBRO DE 2022
Foto: Fiat Strada/Webmotors
Os dados preliminares relativos ao mercado automotivo brasileiro em dezembro de 2022 apontam um emplacamento de 201.843 carros e comerciais leves. O volume de dezembro de 2022 (201.843) ficou 5,3% acima de novembro de 2022 (191.674), e 4,4% acima de dezembro de 2021 (193.279).
O Fiat Strada foi ocomercial leve mais vendido do Brasil em 2022.
No acumulado de 2022 foram emplacados 1.954.915 veículos – retração de -0,9% sobre 2021. A média diária do ano 2022 ficou em 7.490 – retração de -4,3% sobre a média 7.827 de 2021.
A média de vendas por dia útil ficou em 9.175 – retração de -4% relativamente ao fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado ficou com a Fiat, com 20,7% de participação, seguida da Volkswagen terminando com 16.5%.
A terceira mais vendida no mês foi a GM, com 16,1%, enquanto a Toyota fechou o top 4 com 10,3%. No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22%, seguida da GM com 14,9%.
Já o Chevrolet Tracker foi o 4º carro mais vendido em dezembro de 2022.
Confira o ranking das montadoras mais vendidas – dezembro (31) de 2022.
Rank | Marca | Dezembro | Acumulado | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
1 | FIAT | 41.772 | 20,7% | 430.196 | 22,01% |
2 | Volkswagen | 33.234 | 16,5% | 269.091 | 13,76% |
3 | GM | 32.541 | 16,1% | 291.298 | 14,90% |
4 | Toyota | 20.731 | 10,3% | 191.266 | 9,78% |
5 | Hyundai | 16.499 | 8,2% | 187.569 | 9,59% |
6 | Jeep | 13.803 | 6,8% | 137.539 | 7,04% |
7 | Renault | 11.794 | 5,8% | 126.728 | 6,48% |
8 | Honda | 6.036 | 3,0% | 56.687 | 2,90% |
9 | Nissan | 5.100 | 2,5% | 53.664 | 2,75% |
10 | Citroen | 4.184 | 2,1% | 32.121 | 1,64% |
11 | Peugeot | 2.500 | 1,2% | 41.726 | 2,13% |
12 | Ford | 2.457 | 1,2% | 20.790 | 1,06% |
13 | CAOA Chery | 2.435 | 1,2% | 35.035 | 1,79% |
14 | Mitsubishi | 2.230 | 1,1% | 22.604 | 1,16% |
15 | BMW | 1.170 | 0,6% | 13.357 | 0,68% |
16 | RAM | 1.006 | 0,5% | 5.053 | 0,26% |
17 | Audi | 850 | 0,4% | 5.406 | 0,28% |
18 | Volvo | 785 | 0,4% | 5.282 | 0,27% |
19 | Mercedes | 649 | 0,3% | 5.923 | 0,30% |
20 | Kia | 544 | 0,3% | 5.221 | 0,27% |
21 | Land Rover | 331 | 0,2% | 3.650 | 0,19% |
22 | Porsche | 297 | 0,1% | 3.213 | 0,16% |
23 | Mini | 155 | 0,1% | 1.141 | 0,06% |
24 | VW-MAN | 150 | 0,1% | 2.127 | 0,11% |
25 | Iveco | 129 | 0,1% | 2.837 | 0,15% |
26 | Suzuki | 97 | 0,0% | 1.268 | 0,06% |
27 | Subaru | 89 | 0,0% | 470 | 0,02% |
28 | DFSK | 60 | 0,0% | 738 | 0,04% |
29 | Jaguar | 46 | 0,0% | 353 | 0,02% |
30 | JAC | 37 | 0,0% | 936 | 0,05% |
31 | FER CAR | 31 | 0,0% | 254 | 0,01% |
32 | EFFA | 28 | 0,0% | 323 | 0,02% |
33 | Lexus | 23 | 0,0% | 236 | 0,01% |
34 | RDK | 18 | 0,0% | 175 | 0,01% |
35 | Dodge | 8 | 0,0% | 154 | 0,01% |
36 | Foton | 7 | 0,0% | 129 | 0,01% |
37 | FYBER | 4 | 0,0% | 55 | 0,00% |
38 | Troller | 2 | 0,0% | 99 | 0,01% |
39 | BABY | 2 | 0,0% | 11 | 0,00% |
Fonte: car.blog.br